Call rates to
United Kingdom
Current calling rates to United Kingdom, including browser calling.
Prices in USD across all caller origins. Final charges depend on billed usage and billing increments.
202 destination rates ยท Updated 2 Nov 2026, 21:01 UTC
| Destination / network | Caller origin | Per minute | Connection fee | Billing increments |
|---|---|---|---|---|
| United Kingdom - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.027 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom | +244, +673, +977 +230 more+244, +673, +977, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +350, +380, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +249, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $1.98043 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Low Surcharged | +61, +880, +56 +48 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +65, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +41, +86 | $0.36429 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Fixed - Local | Local caller ID | $0.02657 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Wide numbers - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.09471 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Wide numbers | +244, +673, +977 +230 more+244, +673, +977, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +350, +380, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +249, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $1.98043 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Wide numbers - Low Surcharged | +61, +880, +56 +48 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +65, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +41, +86 | $0.38786 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Wide - Local | Local caller ID | $0.08143 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Nomadic - Non Surcharge | Non-surcharged / default | $2.08971 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Nomadic | +244, +673, +977 +230 more+244, +673, +977, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +350, +380, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +249, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $2.74886 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Nomadic - Low Surcharge | +61, +880, +56 +48 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +65, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +41, +86 | $2.51829 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.11614 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile - Low Surcharged | +65, +966, +41 +28 more+65, +966, +41, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +350, +380, +249 | $2.50629 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Other - Local | Local caller ID | $1.29429 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Personal Number - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $1.18329 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Personal Number | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Special Personal Number - Low Surcharged | +65, +966, +41 +28 more+65, +966, +41, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +350, +380, +249 | $2.50629 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Nomadic - Local | Local caller ID | $0.86571 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Personal | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile O2 - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.09471 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile O2 | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile O2 - Low Surcharged | +65, +966, +41 +28 more+65, +966, +41, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +350, +380, +249 | $2.08971 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile - Local | Local caller ID | $0.09429 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile EE - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.09471 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile EE | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile EE - Low Surcharged | +65, +966, +41 +28 more+65, +966, +41, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +350, +380, +249 | $2.08929 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Freephone - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.03857 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Freephone | +244, +673, +977 +230 more+244, +673, +977, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +350, +380, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +249, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $1.98043 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Freephone - Low Surcharged | +61, +880, +56 +48 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +65, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +41, +86 | $0.36429 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Islands - Local | Local caller ID | $0.04071 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Fixed Crown Dependencies - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.027 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Fixed Crown Dependencies | +244, +673, +977 +230 more+244, +673, +977, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +350, +380, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +249, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $1.98043 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Fixed Crown Dependencies - Low Surcharged | +61, +880, +56 +48 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +65, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +41, +86 | $0.36429 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Virgin - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.09471 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Virgin | +61, +880, +56 +250 more+61, +880, +56, +594, +596, +262269, +60, +64, +82, +1441, +57, +506, +298, +590, +1671, +91, +81, +976, +507, +595, +378, +268, +886, +90, +1340, +262, +1670, +376, +975, +855, +86, +20, +503, +299, +502, +852, +62, +77, +965, +856, +961, +377, +264, +92, +66, +598, +58, +84, +244, +673, +977, +7, +971, +44701511, +4474576, +4475090, +4475091, +4475092, +4475093, +4475094, +4475095, +4475096, +4475097, +4476240, +4476241, +4476242, +4476243, +4476244, +4476245, +4476246, +4476247, +4476248, +4476249, +4477003, +4477007, +4477008, +447781, +4477977, +4477978, +4477979, +4478297, +4478298, +4478299, +4478391, +4478392, +4478397, +4478398, +4479111, +4479117, +4479240, +4479241, +4479242, +4479243, +4479244, +4479246, +4479247, +4479248, +4479249, +447937, +355, +1684, +994, +501, +387, +267, +1246, +1284, +670, +291, +995, +233, +509, +972, +1658, +1876, +962, +254, +383, +218, +389, +1721, +223, +692, +95, +382, +373, +230, +1664, +227, +505, +888, +968, +970, +974, +27, +221, +381, +94, +597, +963, +1868, +4474184, +4474520, +4474521, +4474522, +4474523, +4474524, +4474525, +4474526, +212, +213, +251, +680, +1268, +1264, +672, +247, +1242, +375, +229, +226, +257, +236, +1345, +243, +235, +242, +682, +269, +53, +246, +253, +1767, +240, +500, +679, +689, +241, +220, +1473, +245, +224, +87030, +87031, +87032, +87033, +87034, +87035, +87036, +87037, +87038, +87039, +8705, +87060, +87061, +87062, +87063, +87064, +87065, +87066, +87067, +87068, +87069, +87076, +87077, +87078, +225, +686, +231, +266, +261, +691, +960, +258, +222, +265, +674, +687, +683, +850, +675, +250, +611451, +611452, +611453, +611471, +881, +882, +883, +248, +232, +677, +252, +211, +290, +1869, +1758, +239, +1784, +1649, +216, +228, +690, +676, +688, +255, +256, +87810, +678, +681, +685, +260, +263 | $3.58714 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Virgin - Low Surcharged | +65, +966, +41 +28 more+65, +966, +41, +297, +374, +973, +591, +238, +237, +1809, +1829, +1849, +593, +592, +504, +996, +853, +599, +63, +993, +998, +93, +98, +964, +234, +508, +992, +967, +350, +380, +249 | $2.08971 | $0 | 60s / 60s |
| United Kingdom - Mobile Three - Non Surcharged | Non-surcharged / default | $0.09471 | $0 | 60s / 60s |
